Weet u zeker dat u deze actie wilt uitvoeren?

Van Gilse - Tafelstandaard (gevuld)
Van Gilse tafelstandaard bevat drie toppings, zoals Bungel stroop, originele schenkstroop en poedersuiker. Deze zoete producten zijn geschikt om in porties naar wens te verdelen over poffertjes en pannenkoeken.
Ingrediënten: Originale Schenkstroop: Suikerstroop
Orginal syrup | Per 100g |
---|---|
Energie / Brennwert / Energy | 1224 KJ (288kcal) |
Vet / Fett / Fat | 0 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 72 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 72 g |
Eiwit / Eiwei� / Protein | 0 g |
Zout / Salz / Salt | 0,5 g |
Powdered Sugar | Per 100g |
Energie / Brennwert / Energy | 1685 KJ (396 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 0 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 99 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 99 g |
Eiwit / Eiwei� / Protein | 0 g |
Zout / Salz / Salt | 0,01 g |
Bungel Syrup | Per 100g |
Energie / Brennwert / Energy | 1343 KJ (316 kcal) |
Vet / Fett / Fat | 0 g |
Verzadigd Vet / Gesättigte Fettsäuren / Saturates | 0 g |
Koolhydraten / Kohlenhydrate / Total Carbohydrate | 79 g |
Suikers / Zucker / Sugars | 79 g |
Eiwit / Eiwei� / Protein | 0 g |
Zout / Salz / Salt | 0,3 g |
Allergie informatie:
Momenteel is er geen allergie informatie van dit product beschikbaar. Zodra dit bekend is gemaakt door de leverancier, zal dit zichtbaar zijn in onze webshop.
Over onze productinformatie: Wij doen we er alles aan om te zorgen dat de productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.
Artikelnr | 4US070116 |
bestel_leverancier | 12816 |